管理物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 23.20㎡ | 60,000円 / 0円 | 30,000円 / - / 90,000円 | 空有 / - | 詳細を見る |
| 103 | 1K / 23.20㎡ | 60,000円 / 0円 | 30,000円 / - / 90,000円 | 空有 / - | 詳細を見る |
| 104 | 1K / 23.20㎡ | 60,000円 / 0円 | 30,000円 / - / 90,000円 | 空有 / - | 詳細を見る |
| 105 | 1K / 23.20㎡ | 60,000円 / 0円 | 30,000円 / - / 90,000円 | 空有 / - | 詳細を見る |
| 216 | 1K / 23.20㎡ | 60,000円 / 0円 | 30,000円 / - / 90,000円 | 空有 / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - / 236.90㎡ | 286,000円 / 0円 | 6ヶ月 / - / 0ヶ月 | 無 / - | 詳細を見る |
該当公開件数5件 1~5件表示
